业务介绍
数字电路产品是基于传输网,通过数字复用一次群(基群)传输链路,提供将语音或数据模拟信号变换为数字信号在信道中进行传送的服务。目前它能为用户提供从2M到2.5G速率的数字专线电路,供用户传送语音、数据和图像。
适用范围
适用于实时要求高、保密性强、高速无协议的数据传输需求。
资费标准(即日起至4月30日SDH长途电路推出月租六折优惠)
1、本地及国内数字电路
| 计费名称 | 计费单位 | 资费(元) | ||
| 本地 | 国内 | |||
| 申请手续费 | 每次 | 100 | ||
| 工料费 | 每端每次 | 200 | ||
| 联网调测费 | 每次 | 1000 | ||
| 月 租 费 |
2Mbps | 每条 | 2000 | 6000 |
| 8Mbps | 每条 | 6000 | 17000 | |
| 34Mbps | 每条 | 16000 | 47000 | |
| 155Mbps | 每条 | 44000 | 132000 | |
| 622Mbps | 每条 | 123000 | 370000 | |
| 2.5Gbps | 每条 | 344000 | 1033000 | |
说明
国内长途数字电路的资费不包含用户接入部分和本地网数字电路费用,用户接入部分和本地网数字电路由用户另行租用,并按本地网接入部分和数字电路资费标准缴纳费用。
2、国际及台港澳数字电路
| 计费名称 | 计费单位 | 资费 ( 元 ) | |||
| 申请手续费 | 每线 | 台港澳 | 亚洲各国 | 欧、美、澳、非各国 | |
| 联网调测费 | 每线 | 200 | |||
| 月租费 | 9.6Kbps | 每线 | 4000 | ||
| 19.2Kbps | 每线 | 3000 | 15000 | 16000 | |
| 64Kbps | 每线 | 3400 | 17000 | 18000 | |
| 128Kbps | 每线 | 5200 | 26000 | 27000 | |
| 256Kbps | 每线 | 6800 | 3400 | 34000 | |
| 384Kbps | 每线 | 7800 | 39000 | 40000 | |
| 512Kbps | 每线 | 9800 | 49000 | 50000 | |
| 768Kbps | 每线 | 11400 | 57000 | 59000 | |
| 1Mbps | 每线 | 13200 | 66000 | 68000 | |
| 1.5Mbps | 每线 | 14800 | 74000 | 77000 | |
| 2Mbps | 每线 | 17400 | 8700 | 95000 | |
| 8Mbps | 每线 | 20000 | 10000 | 100000 | |
| 34Mbps | 每线 | 56000 | 280000 | 280000 | |
| 45Mbps | 每线 | 160000 | 780000 | 780000 | |
| 155Mbps | 每线 | 210000 | 900000 | 900000 | |
| 622Mbps | 每线 | 440000 | 2200000 | 2200000 | |
| 2.5Gbps | 每线 | 1230000 | 6150000 | 6150000 | |
说明
1、月租费不包括国内段费用,用户接入所需国内电路(包括本地或长途)由用户另行租用,并按国内资费标准缴纳费用。
2、表中未列速率的资费按相邻速率资费的平均值计收
3、长期租用不足一个月的部份,每天按月租费的1/当月天数收取,不足24小时的按一天计算。
数字电路的网络技术特性
1.传输质量高,可靠性高,保密性强。
2.网络时延小,抗干扰能力强,无噪声积累。
3.全透明网络。 4.灵活的连接方式,组网环境。
5.采用路由迂回和备用方式,使电路安全可靠。

