400与800之比较
| 项目 | 国内800 | 国际800 | 全球800 | 4008 |
| 开户费 | 100/次 | 200/次 | 1500/次 | 100/次 |
| 月租费 | 50/月 | 100/月 | 100/月 | 0 |
| 本地通话费 | 被叫方0.08元/分 | 被叫方0.08元/分 | 被叫方0.08元/分 | 主叫方支付本地通话费,被叫方支付0.1元平台使用费 |
| 长途话费 | 被叫方支付0.07元/6秒 | 被叫方支付0.07元/6秒 | 被叫方支付0.07元/6秒 | 主叫方支付本地通话费,被叫方支付0.6元/分长途话费(享受8折优惠即0.48元/分) |
| 国际长途 | 不能拨打 | 按照开通地区的IDD 标准资费收取 |
按照开通地区的IDD 标准资费收取 |
港澳台1.5元;美加2.4元;英法意德新加坡韩日澳新西兰马来西亚印尼菲律宾泰国3.6元;其他国家4.6元 |
| 备注: | 800只针对固话,手机不支持;4008手机、小灵通、固话均可以拨打。 | |||

